<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости в Донецкой области из первых уст &#187; Цікаве</title>
	<atom:link href="http://mns-donetsk.org.ua/category/cikave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mns-donetsk.org.ua</link>
	<description>Новини в Донецькій області. Інформація про головні НС України в Донецькій області</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>У лютому у Донецьку розпочнеться видобування альтернативної електроенергії</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/u-lyutomu-u-donecku-rozpochnetsya-vidobuvannya-alternativno%d1%97-elektroenergi%d1%97/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/u-lyutomu-u-donecku-rozpochnetsya-vidobuvannya-alternativno%d1%97-elektroenergi%d1%97/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 21:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[19 лютого в Донецькій області розпочнуть працювати нові вітроагрегати. Про це сьогодні на прес-конференції розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк. «Я готовий вас запросити на початку березня, трохи потеплішає, поїдемо в Новоазовський район дивитися на нові вітроагрегати, які вже 3 штуки там змонтовані, найбільші в Україні, по 2.5 Мегаваті. 19 лютого там буде [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">19 лютого в Донецькій області розпочнуть працювати нові вітроагрегати. Про це сьогодні на прес-конференції розповів голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій Близнюк.  «Я готовий вас запросити на початку березня, трохи потеплішає, поїдемо в Новоазовський район дивитися на нові вітроагрегати, які вже 3 штуки там змонтовані, найбільші в Україні, по 2.5 Мегаваті. 19 лютого там буде перша електроенергія », - сказав губернатор.  Нагадаємо, в Новоазовському районі планують встановити 23 вітроагрегата потужністю 2,5 Мегаваті. Проект реалізується німецькою компанією Fuhrlaender спільно з компанією «Енергомашспецсталь».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/u-lyutomu-u-donecku-rozpochnetsya-vidobuvannya-alternativno%d1%97-elektroenergi%d1%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дончане не боятся Крещенских морозов</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/donchane-ne-boyatsya-kreshhenskix-morozov/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/donchane-ne-boyatsya-kreshhenskix-morozov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Традиционно в парке Щербакова произошли народные купания в проруби: Почти двести жителей Донецка пришли на ставок в парке Щербакова, чтобы взбодриться на Крещения Господнего купанием в проруби. Температура воздуха в Донецке была: 18 градусов]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Традиционно в парке Щербакова произошли народные купания в проруби:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img title="Дончанки не боятся ледяной воды" src="http://s12.radikal.ru/i185/1101/9f/d93be1399f25.jpg" alt="Дончанки не боятся ледяной воды" width="500" height="349" /><p class="wp-caption-text">Дончанки не боятся ледяной воды</p></div>
<p><strong></strong><strong>Почти двести жителей Донецка пришли на ставок в парке Щербакова, чтобы взбодриться на Крещения Господнего купанием в  проруби.</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Температура воздуха в Донецке была: 18 градусов</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/donchane-ne-boyatsya-kreshhenskix-morozov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецкой области обитает кошка вегетарианка!</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/v-doneckoj-oblasti-obitaet-koshka-vegetarianka/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/v-doneckoj-oblasti-obitaet-koshka-vegetarianka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 14:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[В Красноармейске живет кошка вегетарианка, кто не ест мяса и рыбы, только овощи и фрукты. Необычные гастрономические предпочтения их владельцев домашних животных не сразу заметил. Но когда они обнаружили, были очень счастливы. Этот кот попал в аварию семьи Дорошенко. Котята Лилия Дорошенко увидел на улицах одного из курортных городов. Не удержался и принес котенка за [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В Красноармейске живет кошка вегетарианка, кто не ест мяса и рыбы, только овощи и фрукты.</p>
<p style="text-align: justify;">Необычные гастрономические предпочтения их владельцев домашних животных не сразу заметил. Но когда они обнаружили, были очень счастливы.</p>
<p style="text-align: justify;">Этот кот попал в аварию семьи Дорошенко. Котята Лилия Дорошенко увидел на улицах одного из курортных городов. Не удержался и принес котенка за несколько сотен километров. Животное быстро стал любимцем всей семьи.</p>
<p style="text-align: justify;">Сразу же животное съели все остальные его родственники - рыбы, мяса и консервов. Но как только кошка Данка он взобрался на стол и стал есть соленые огурцы. Теперь, маринованные огурцы и помидоры - настоящий деликатес для кошки.</p>
<p style="text-align: justify;">"Я люблю маринованные помидоры Но, как оказалось, не только я, но наша кошка И так было, теперь у меня есть конкурент Мы, конечно же, портят,...", - говорит владелец кошки.</p>
<p style="text-align: justify;">Врачи говорят, что такие гастрономические предпочтения свойственны некоторые животные. Вегетарианцы не только часть кошек и собак, но и других крупных животных. Как правило, здоровье четвероногих это не имеет никакого эффекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/v-doneckoj-oblasti-obitaet-koshka-vegetarianka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До Дня Незалежності України в Донецькій області радянські пам&#8217;ятники пофарбують у кольори національного прапора</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/do-dnya-nezalezhnosti-ukra%d1%97ni-v-doneckij-oblasti-radyanski-pamyatniki-pofarbuyut-u-kolori-nacionalnogo-prapora/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/do-dnya-nezalezhnosti-ukra%d1%97ni-v-doneckij-oblasti-radyanski-pamyatniki-pofarbuyut-u-kolori-nacionalnogo-prapora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[До 20-ти річчю Незалежності України в Донецькій області проходить акція з реставрації скульптур радянського режиму. Про це пише блогер frankensstein. Суть акції полягає в тому, щоб розфарбувати пам'ятники тоталітарного режиму в кольори національного прапора України. Як розповів блогеру один з організаторів акції, її мета «підштовхнути народ до відмови від застарілої, муміфікованої ідеології і мертвих ідолів [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">До 20-ти річчю Незалежності України в Донецькій області проходить акція з реставрації скульптур радянського режиму. Про це пише блогер <a href="http://frankensstein.livejournal.com/126286.html">frankensstein</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Суть акції полягає в тому, щоб розфарбувати пам'ятники тоталітарного режиму в кольори національного прапора України.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Національні кольори" src="http://s006.radikal.ru/i215/1101/22/41068307897f.jpg" alt="Національні кольори" width="640" height="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">Як  розповів блогеру один з організаторів акції, її мета «підштовхнути  народ до відмови від застарілої, муміфікованої ідеології і мертвих  ідолів минулого. Адже Незалежної України в цьому році виповнюється вже двадцять років, а багато людей все ще живуть у неіснуючому державі. Поклоняються ідолам катів, чиї звірства давно доведені і відомі всій світовій громадськості. На дворі двадцять перше століття, і пора б давно перестати вірити в доброго дідуся Леніна. Час зрозуміти, що повернення назад не може бути. Ми давно живемо в іншій країні. Ми українці, а не совки! А в Україну повинні стояти українські пам'ятники, а не чужі нам капища ворогів українського народу ».</p>
<p style="text-align: justify;">Першим відреставрованим пам'ятником став пам'ятник Леніну, розташований біля однієї з шахт Шахтарська. Учасники акції вважають, що вони не пошкодили скульптуру, а навпаки - провели ремонт, адже її давно ніхто не фарбував.</p>
<p style="text-align: justify;">Подібні акції будуть проходити на території Донецької області до святкування Дня Незалежності України.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/do-dnya-nezalezhnosti-ukra%d1%97ni-v-doneckij-oblasti-radyanski-pamyatniki-pofarbuyut-u-kolori-nacionalnogo-prapora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аварийные службы Донецка</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/avarijnye-sluzhby-donecka/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/avarijnye-sluzhby-donecka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 17:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Аварийные и спасательные службы Донецка, список телефонов диспетчерских служб по чрезвычайным ситуациям. Напоминаем, что телефоны скорой помощи, пожарной и милиции можно набирать напрямую как с городского, так и с мобильного телефона без добавления дополнительных цифр. К остальным городским номерам, при звонке с мобильного, надо добавить код Донецка 062, или +38 062 хх хх хх (где [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Аварийные и спасательные службы Донецка, список телефонов диспетчерских служб по чрезвычайным ситуациям.</h4>
<p>Напоминаем, что телефоны скорой помощи, пожарной и милиции можно  набирать напрямую как с городского, так и с мобильного телефона без  добавления дополнительных цифр.</p>
<p>К остальным городским номерам, при звонке с мобильного, надо добавить  код Донецка 062, или +38 062 хх хх хх (где «хх хх хх» — номер  городского телефона).</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Пожарная спасательная служба</strong>,<br />
 телефон: 101</p>
<p><strong>Милиция</strong>,<br />
 телефон: 102</p>
<p><strong>Скорая медицинская помощь</strong>,<br />
 телефон: 103</p>
<p><strong>Аварийная служба газа</strong>,<br />
 телефон: 104</p>
<p><img title="Аварийные службы" src="http://rubikon-hotel.com.ua/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/avarii-spravki-doneck-2.jpg" alt="Аварийные службы" hspace="20" width="139" height="170" align="right" /><strong>Служба оперативного спасения</strong><br />
 387 23 87</p>
<p><strong>Городская справочная Донецка</strong><br />
 телефон: 109</p>
<p><strong>Аварийная служба электрических, водопроводных и канализационных сетей</strong><br />
 телефон диспетчерской: 15-57</p>
<p><strong>Аварийная служба Горводоканала</strong><br />
 (коммунальное предприятие «Донецкгорводоканал»),<br />
 телефон диспетчерской: 15-80</p>
<p>— Ворошиловский – (062) 305-36-17<br />
 — Калининский – (062) 382-87-20<br />
 — Киевский – (062) 57-69-62; 57-69-63<br />
 — Ленинский – (062) 266-12-05<br />
 — Куйбышевский – (062) 381-65-22<br />
 — Кировский – (062) 314-90-62<br />
 — Петровский – (062) 203-32-36<br />
 — Буденновский – (062) 310-17-50<br />
 — Пролетарский — (062) 349-12-65</p>
<p><strong>Аварийная служба электросети Донецка</strong><br />
 (коммунальное коммерческое предприятие «Донецкгорсвет»),<br />
 телефон диспетчерской: 15-81</p>
<p><strong>Аварийная служба теплосети Донецка</strong><br />
 (коммунальное коммерческое предприятие «Донецкгортеплосеть»),<br />
 телефон диспетчерской: 311-62-89, 311-22-43,</p>
<p><strong>Аварийная служба лифтов Донецка</strong>,<br />
 специализированное лифтовое управление № 2 ЗАТ «ОТИС»,<br />
 телефон диспетчерской: 15-86</p>
<p><strong>Управление жилищного хозяйства</strong>,<br />
 телефон диспетчерской: 15-57</p>
<p><strong>Служба по контролю за работой коммунальных предприятий города Донецка</strong>,<br />
 телефон диспетчерской: 15-84</p>
<p><strong>Бюро ремонтов телефонов</strong>: 15-08</p>
<p><strong>Главное управление МЧС Украины в Донецкой области</strong>,<br />
 телефоны: 340-62-19, 335-03-02</p>
<p><strong>Телефон доверия Управлении МЧС города Донецка</strong>,<br />
 338-61-45 (понедельник—пятница с 8.00 до 17.00)</p>
<p><strong>Эвакуация автомобилей</strong> в Донецке,<br />
 телефоны: 385 0505, (моб.) 050 929 8989</p>
<p><strong>Телефон доверия</strong>: 334 34 00</p>
<p><strong>Донецкий городской совет</strong> (диспетчер): 335-27-85</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/avarijnye-sluzhby-donecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем обрабатывают спецсредствами донецкие маршрутки?</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/zachem-obrabatyvayut-specsredstvami-doneckie-marshrutki/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/zachem-obrabatyvayut-specsredstvami-doneckie-marshrutki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 10:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[У ДДКП «Донміськпастранс»проводиться ряд заходів щодо запобігання захворюваності на грип та ОРВІ.Для цього на транспортному підприємстві проводяться додаткові інструктажі з водіями та перевізниками, метою яких є залучення співробітників підприємства до обов'язкової санітарної обробки рухомого складу, повідомляє «Донміськпастранс». Санітарну обробку можна проводити тільки спеціальними засобами, а санепідемстанція повинна контролювати даний процес.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">У ДДКП «Донміськпастранс»проводиться ряд заходів щодо запобігання захворюваності на грип та ОРВІ.Для цього на транспортному підприємстві проводяться додаткові інструктажі з водіями та перевізниками, метою яких є залучення співробітників підприємства до обов'язкової санітарної обробки рухомого складу, повідомляє «Донміськпастранс».  Санітарну обробку можна проводити тільки спеціальними засобами, а санепідемстанція повинна контролювати даний процес.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/zachem-obrabatyvayut-specsredstvami-doneckie-marshrutki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программа празднования Нового года на улицах Донецка</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/programma-prazdnovaniya-novogo-goda-na-ulicax-donecka/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/programma-prazdnovaniya-novogo-goda-na-ulicax-donecka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 22:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Программа новогодних гуляний для дончан... 31 декабря 2010 года - 1 января 2011 года Площадь Ленина 20.00- 21.00 «Новогодний отчет» - концерт победителей фестивалей и конкурсов 2010года. 21.00-22.00 «Хоровод друзей» - фольклорная программа. 22.00-23.00 «По щучьему велению» - концертно- развлекательная программа. 23.00 – 00.30 «А завтра Новый год!» - новогоднее театрализованное шоу. 00.30- 02.00 «Когда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Программа новогодних гуляний для дончан...</em></p>
<p>31 декабря 2010 года - 1 января 2011 года</p>
<h3>Площадь Ленина</h3>
<p>
 20.00- 21.00 «Новогодний отчет» - концерт победителей фестивалей и конкурсов 2010года. </p>
<p> 21.00-22.00 «Хоровод друзей» - фольклорная программа. </p>
<p> 22.00-23.00 «По щучьему велению» - концертно- развлекательная программа. </p>
<p> 23.00 – 00.30 «А завтра Новый год!» - новогоднее театрализованное шоу. </p>
<p> 00.30- 02.00 «Когда сказка рядом» - новогодняя танцевально-развлекательная программа. </p>
<p> 28 декабря 2010 - 7 января 2011 года</p>
<h3>Дворец спорта «Дружба»</h3>
<p>
 11.00 и 14.00 детские театрализованные представления в рамках новогодней акции «Городской голова - детям Донецка». </p>
<p> 2-5 января 2011 года</p>
<h3>Площадь Ленина</h3>
<p>
 11.00 и 13.00 «Новогодние приключения Умки» - театрализованная игровая программа для детей. </p>
<p> 2-5 января 2011 года</p>
<p> Парк культуры и отдыха имени Щербакова</p>
<p> 11.00 и 13.00 «Планета «Новый год!» - театрализованная игровая программа для детей. </p>
<p> 6-7 января 2011 года Площадь Ленина  11.00 и 13.00 «Різдвяні мандри» - рождественская театрализованная игровая программа для детей.  6-7 января 2011 года</p>
<h3>Парк культуры и отдыха им. Щербакова</h3>
<p>
 11.00 и 13.00 «Забави різдвяних друзів» - рождественская театрализованная игровая программа для детей. </p>
<p> 7 января 2011 года</p>
<p> Площадь Ленина</p>
<p> 15.00-16.00 «Пісенне подвір’я» - театрализованная фольклорная программ. </p>
<p> 16.00-17.00 «Різдвяний марафон» - театрализованная фольклорная программа. </p>
<p> 17.00-18.00 «Коли співають янголи» - концертная программа. </p>
<p> 18.00-19.30 «ВертепФест» - концертная развлекательная программа. </p>
<h3>Парк культуры и отдыха имени Щербакова</h3>
<p>
 14.30-16.00 «Застеляйте столи» - праздничная концертная программа. </p>
<p> 16.00-17.30 «Вертепне коло» - концертно- развлекательная программа. </p>
<p> 17.30-18.30 «Як козаки на Різдво гуляли » - театрализованная программа. </p>
<p> 18.30-20.00 «Грай, музико, грай!» - танцевально-развлекательная программа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/programma-prazdnovaniya-novogo-goda-na-ulicax-donecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2010 році в Донецькій області померло більше людей ніж народилося</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/v-2010-roci-v-doneckij-oblasti-pomerlo-bilshe-lyudej-nizh-narodilosya/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/v-2010-roci-v-doneckij-oblasti-pomerlo-bilshe-lyudej-nizh-narodilosya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Протягом січня-жовтня 2010 року чисельність наявного населення Донецької області зменшилася на 28,7 тис. осіб і на 1 листопада склала 4438 тис. осіб. Про це повідомляє Головне управління статистики в Донецькій області. Скорочення чисельності населення, відзначає управління статистики, відбулося головним чином "за рахунок перевищення числа померлих над числом народжених". У січні-жовтні поточного року в Донецькій області [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Протягом  січня-жовтня 2010 року чисельність наявного населення Донецької області  зменшилася на 28,7 тис. осіб і на 1 листопада склала 4438 тис. осіб. Про це повідомляє Головне управління статистики в Донецькій області.</p>
<p style="text-align: justify;">Скорочення  чисельності населення, відзначає управління статистики, відбулося  головним чином "за рахунок перевищення числа померлих над числом  народжених".</p>
<p style="text-align: justify;">У  січні-жовтні поточного року в Донецькій області померли 62,1 тис. осіб,  що менше в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року на 0,6%, але в  1,8 рази більше, ніж народилося.</p>
<p style="text-align: justify;">Кількість  народжених у січні-жовтні 2010 року порівняно з аналогічним періодом  минулого року зменшилася на 6,6% і склало 34,3 тис. немовлят.</p>
<p style="text-align: justify;">Управління статистики відзначає також, що негативним є сальдо міграції.</p>
<p style="text-align: justify;">"У  січні-жовтні 2010 року в Донецьку область прибуло на постійне місце  проживання 13 тис. осіб, що на 6,1% менше, ніж виїхало. Серед прибулих  за січень-жовтень в область 81,7% приїхали з інших регіонів України, 18 ,  3% - з інших країн. Серед вибулих за межі області 89,1% виїхали на  постійне місце проживання в інші регіони України, 10,9% - в інші країни  ", - пояснює облстат.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/v-2010-roci-v-doneckij-oblasti-pomerlo-bilshe-lyudej-nizh-narodilosya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецке на одно рабочее место — 7 претендентов</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/v-donecke-na-odno-rabochee-mesto-7-pretendentov/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/v-donecke-na-odno-rabochee-mesto-7-pretendentov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Если год назад на каждую вакансию в Донецкой области приходилось 10 соискателей, то сегодня — 7, заявляет областной Госкомстат. По словам начальника областного управления статистики Олега Зеленого, официально зарегистрировано свыше 28 тыс. безработных, т.е. около 1% от трудоспособного населения области. Число свободных рабочих мест (вакансий), которое на начало 2010 года стало в области минимальным – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Если год назад на каждую вакансию в Донецкой области приходилось 10 соискателей, то сегодня — 7, заявляет областной Госкомстат. По словам начальника областного управления статистики Олега Зеленого, официально зарегистрировано свыше 28 тыс. безработных, т.е. около 1% от трудоспособного населения области.</p>
<p style="text-align: justify;">Число свободных рабочих мест (вакансий), которое на начало 2010 года стало в области минимальным – 3,3 тысячи, в течение января-июля увеличилось до 4,4 тысячи, хотя это в 5,5 раза меньше, чем было два года назад.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/v-donecke-na-odno-rabochee-mesto-7-pretendentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Донецкой области на одну вакансию &#8212; 11 безработных</title>
		<link>http://mns-donetsk.org.ua/v-doneckoj-oblasti-na-odnu-vakansiyu-11-bezrabotnyx/</link>
		<comments>http://mns-donetsk.org.ua/v-doneckoj-oblasti-na-odnu-vakansiyu-11-bezrabotnyx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Цікаве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mns-donetsk.org.ua/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[У Донецькій області в даний час (станом на початок березня 2010 року) на одне вільне робоче місце-вакансію претендують 11 зареєстрованих безробітних. Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані обласного центру зайнятості. Так, станом на 1 березня 2010 року, на обліку в центрах зайнятості Донецької області перебувало понад 37 тис. незайнятих [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">У Донецькій області в даний час (станом на початок березня 2010 року) на одне вільне робоче місце-вакансію претендують 11 зареєстрованих безробітних.</p>
<p style="text-align: justify;">Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані обласного центру зайнятості. Так, станом на 1 березня 2010 року, на обліку в центрах зайнятості Донецької області перебувало понад 37 тис. незайнятих громадян, статус безробітного мали 36,1 тис. осіб, з яких 27,3 тис. - отримали допомогу з безробіття. Навантаження на одне вільне робоче місце-вакансію склала 11 чоловік.</p>
<p style="text-align: justify;">В ОДА констатували, що на 1 березня 2010 року кількість вакансій в регіоні становило 3,6 тис., у тому числі: для робітників - понад 1,6 тис., для службовців - 1,447 тис., і 479 вакансії - для осіб, які не мають спеціальної підготовки.</p>
<p style="text-align: justify;">За останніми оперативними даними більша частина працівників, вивільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва, мали професію (спеціальність) - економіста, бухгалтера, слюсаря-ремонтника, інженера, водія автомобіля.</p>
<p style="text-align: justify;">Чисельність громадян, працевлаштованих в регіоні за направленням служби зайнятості у січні-лютому 2010 року, становила 5 тис. 160 осіб, у тому числі за рахунок надання дотацій роботодавцям - 180 осіб; проходили професійне навчання за 136 професіями 1 тис. 260 безробітних; в оплачуваних громадських роботах брали участь 2 тис. 451 чоловік.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mns-donetsk.org.ua/v-doneckoj-oblasti-na-odnu-vakansiyu-11-bezrabotnyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

